Pasar al contenido principal

Tabla 2. Análisis de los DESCA en interdependencia con los DCyP

Contenido
DESCA Acceso a la justicia y debido proceso Honor Igualdad / No discriminación Información Integridad personal / dignidad de la persona Libertad Libertad de expresión Participación ciudadana Patrimonio propio Privacidad / Intimidad Reconocimiento a la personalidad Reputación Reunión y asociación Seguridad personal Vida
Agua 9 0 8 5 12 0 0 7 4 0 2 0 0 0 13
Alimentación 5 1 10 2 13 2 0 2 1 1 1 0 0 0 6
Cultura 19 1 14 4 15 6 3 8 19 2 4 0 2 0 5
Derechos campesinos 8 0 2 1 3 1 0 1 5 0 1 0 1 0 1
Derechos del consumidor 46 2 12 17 6 5 1 2 32 2 1 0 0 1 3
Educación 13 1 27 2 19 6 1 2 4 1 2 0 1 3 8
Libre determinación de los pueblos indígenas y tribales 20 0 10 4 13 5 0 10 11 0 3 0 2 0 5
Medio ambiente sano 30 1 12 11 18 2 0 19 18 1 4 0 0 4 25
Nivel de vida adecuado 24 0 33 4 45 9 0 4 12 2 4 0 0 8 36
Protección y asistencia a la familia 59 2 69 4 69 16 0 0 19 11 18 0 0 13 30
Salud 61 3 64 18 110 29 1 9 10 9 8 0 0 12 126
Seguridad social 51 0 68 2 51 5 0 1 12 0 2 0 0 10 66
Trabajo y derechos laborales 94 5

115

4 45 12 2 1 11 5 3 1 21 4 28
Vivienda adecuada 18 0 13 1 16 4 0 2 29 2 2 0 0 5 11

Nota: Esta tabla muestra el número de veces en que se analizó la relación entre un DESCA y los DCyP en el periodo de 1993-2023 (actualizada al 03 de junio de 2025).