Pasar al contenido principal

Tabla 4. Metodologías empleadas en las sentencias por cada Estado miembro

ESTADO MIEMBRO / METODOLOGÍAS Aplicación de la ley Escrutinio estricto Interdependencia e indivisibilidad Interpretación conforme Obligaciones internacionales en materia de DESCA Principio pro persona Razonabilidad Sentencias colectivas Sentencias colectivas estructurales Test de igualdad Test de proporcionalidad
Andorra​ 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Argentina 29 1 22 33 31 6 13 5 4 13 2
Brasil 14 0 1 7 0 6 2 1 0 0 0
Chile 20 0 19 8 26 4 5 2 0 12 2
Colombia 15 4 23 83 36 4 6 7 4 6 4
Costa Rica 26 1 8 27 38 10 29 0 0 5 13
Cuba 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 4 0 1 21 7 2 0 0 0 2 0
España 12 0 1 6 1 4 2 0 0 0 0
El Salvador 24 0 20 18 18 8 7 7 2 4 6
Guatemala 7 0 7 7 6 0 1 0 2 0 0
Honduras 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0
México 12 12 24 41 50 13 13 5 3 16 11
Nicaragua 17 0 4 23 1 4 0 0 0 3 0
Panamá 4 0 14 18 15 4 3 0 0 2 1
Paraguay 8 0 7 8 2 6 9 0 0 7 4
Perú 49 0 4 17 34 4 14 0 0 12 1
Portugal 11 0 10 17 4 5 0 1 0 4 3
Puerto Rico 6 0 9 5 0 2 4 0 0 0 2
República Dominicana 17 0 5 9 2 1 3 0 0 0 0
Uruguay 7 0 6 5 4 2 5 0 0 2 5
Venezuela 0 0 4 5 1 2 0 4 1 1 0

Nota: Esta tabla muestra el número de veces en que los Altos Tribunales, Cortes Supremas o Constitucionales emplearon las metodologías en sus resoluciones durante el periodo de 1993-2023 (actualizada al 03 de junio de 2025). Es importante destacar que una sentencia puede involucrar una o más metodologías.