Pasar al contenido principal

Tabla 3. Grupos expuestos a condiciones de vulnerabilidad que son partes en las sentencias analizadas y su vinculación con los DESCA

DESCA Personas LGBTI​ Mujeres​ Niños, niñas y adolescentes​ Personas con discapacidad​ Personas con enfermedad​ Personas en contexto de movilidad humana​ Personas mayores​ Personas privadas de libertad​ Personas afrodescendientes​ Personas, comunidades pueblos indígenas y tribales Personas sin hogar
Agua 0 2 8 0 0 0 0 0 1 10 0
Alimentación 0 3 11 0 3 0 1 0 1 4 2
Cultura 0 2 9 0 1 0 0 2 2 24 0
Derechos campesinos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Derechos del consumidor 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0
Educación 2 5 28 3 3 1 3 2 1 6 1
Libre determinación de los pueblos indígenas y tribales 0 1 6 0 0 0 0 1 1 32 0
Medio ambiente sano 0 0 8 0 0 0 1 1 1 21 0
Nivel de vida adecuado 2 9 40 13 11 7 17 4 1 6 1
Protección y asistencia a la familia 10 42 98 10 11 6 15 5 1 1 0
Salud 13 27 65 33 69 4 17 17 1 11 2
Seguridad social 6 21 24 37 46 3 38 2 1 0 1
Trabajo y derechos laborales 2 39 13 16 21 1 16 3 1 1 1
Vivienda adecuada 0 5 24 4 3 5 10 0 1 2 3

Nota: Esta tabla muestra el número de veces en que se estudió la relación entre un DESCA y los grupos expuestos a condiciones de vulnerabilidad en el periodo de 1993-2023 (actualizada al 09 de mayo de 2025). Es importante destacar que en el análisis de una sentencia pueden verse involucrados dos o más grupos expuestos a condiciones de vulnerabilidad.