Tabla 3. Grupos expuestos a condiciones de vulnerabilidad que son partes en las sentencias analizadas y su vinculación con los DESCA

DESCA Personas LGBTI​ Mujeres​ Niños, niñas y adolescentes​ Personas con discapacidad​ Personas con enfermedad​ Personas en contexto de movilidad humana​ Personas mayores​ Personas privadas de libertad​ Personas afrodescendientes​ Personas, comunidades pueblos indígenas y tribales Personas sin hogar
Agua 0 2 6 0 0 0 0 0 0 7 0
Alimentación 0 3 7 0 2 0 0 0 0 3 1
Cultura 0 2 7 0 1 0 0 2 1 18 0
Derechos campesinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derechos del consumidor 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Educación 2 4 21 2 3 1 1 1 0 5 1
Libre determinación de los pueblos indígenas y tribales 0 1 6 0 0 0 0 1 0 16 0
Medio ambiente sano 0 0 6 0 0 0 1 0 0 16 0
Nivel de vida adecuado 2 7 38 12 9 7 15 4 0 5 0
Protección y asistencia a la familia 9 34 84 8 11 6 14 5 0 1 0
Salud 12 22 58 29 62 2 14 14 0 10 1
Seguridad social 5 17 21 34 45 2 35 2 0 0 1
Trabajo y derechos laborales 2 32 10 12 19 0 11 3 0 1 1
Vivienda adecuada 0 5 23 4 1 5 9 0 0 2 1

Nota: Esta tabla muestra el número de veces en que se estudió la relación entre un DESCA y los grupos expuestos a condiciones de vulnerabilidad en el periodo de 1993-2023 (actualizada al 31 de enero de 2024). Es importante destacar que en el análisis de una sentencia pueden verse involucrados dos o más grupos expuestos a condiciones de vulnerabilidad.