Tabla 2. Análisis de los DESCA en interdependencia con los DCyP
DESCA | Acceso a la justicia y debido proceso | Honor | Igualdad / No discriminación | Información | Integridad personal / dignidad de la persona | Libertad | Libertad de expresión | Participación ciudadana | Patrimonio propio | Privacidad / Intimidad | Reconocimiento a la personalidad | Reputación | Reunión y asociación | Seguridad personal | Vida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agua | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Alimentación | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cultura | 16 | 1 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Derechos campesinos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derechos del consumidor | 44 | 2 | 7 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Educación | 8 | 1 | 19 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Libre determinación de los pueblos indígenas y tribales | 17 | 0 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Medio ambiente sano | 22 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Nivel de vida adecuado | 20 | 0 | 27 | 3 | 33 | 8 | 0 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 30 |
Protección y asistencia a la familia | 48 | 2 | 56 | 3 | 59 | 15 | 0 | 0 | 18 | 9 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 |
Salud | 48 | 3 | 49 | 12 | 94 | 21 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 112 |
Seguridad social | 46 | 0 | 58 | 1 | 43 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 63 |
Trabajo y derechos laborales | 76 | 3 | 89 | 3 | 31 | 11 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 19 | 4 | 25 |
Vivienda adecuada | 16 | 0 | 10 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Nota: Esta tabla muestra el número de veces en que se analizó la relación entre un DESCA y los DCyP en el periodo de 1993-2023 (actualizada al 31 de enero de 2024).