Tabla 1. Análisis de dos o más DESCA en la misma sentencia
DESCA | Agua | Alimentación | Cultura | Derechos campesinos | Derechos del consumidor | Educación | Libre determinación de los pueblos indígenas y tribales | Medio ambiente sano | Nivel de vida adecuado | Protección y asistencia a la familia | Salud | Seguridad social | Trabajo y derechos laborales | Vivienda adecuada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Alimentación | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Derechos campesinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derechos del consumidor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
Educación | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | |
Libre determinación de los pueblos indígenas y tribales | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Medio ambiente sano | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 3 | 18 | 1 | 1 | 5 | |
Nivel de vida adecuado | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 32 | 23 | 18 | 6 | 17 | |
Protección y asistencia a la familia | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 32 | 25 | 20 | 14 | 16 | |
Salud | 7 | 8 | 5 | 0 | 5 | 7 | 4 | 18 | 23 | 25 | 59 | 21 | 6 | |
Seguridad social | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 | 20 | 59 | 44 | 3 | |
Trabajo y derechos laborales | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 14 | 21 | 44 | 2 | |
Vivienda adecuada | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 |
Nota: Esta tabla muestra el número de veces en que se analizaron dos o más DESCA en una misma sentencia en el periodo de 1993-2023 (actualizada al 31 de enero de 2024).