Tabla 1. Análisis de dos o más DESCA en la misma sentencia
DESCA | Agua | Alimentación | Cultura | Derechos campesinos | Derechos del consumidor | Educación | Libre determinación de los pueblos indígenas y tribales | Medio ambiente sano | Nivel de vida adecuado | Protección y asistencia a la familia | Salud | Seguridad social | Trabajo y derechos laborales | Vivienda adecuada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agua | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 10 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | |
Alimentación | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 15 | 5 | 7 | 5 | |
Cultura | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 23 | 13 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | |
Derechos campesinos | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Derechos del consumidor | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 | |
Educación | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 6 | |
Libre determinación de los pueblos indígenas y tribales | 6 | 4 | 23 | 5 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | |
Medio ambiente sano | 17 | 5 | 13 | 2 | 7 | 2 | 13 | 15 | 5 | 30 | 3 | 3 | 7 | |
Nivel de vida adecuado | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 15 | 37 | 32 | 22 | 12 | 21 | |
Protección y asistencia a la familia | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 37 | 32 | 26 | 21 | 19 | |
Salud | 13 | 15 | 9 | 2 | 10 | 12 | 7 | 30 | 32 | 32 | 65 | 26 | 11 | |
Seguridad social | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 22 | 26 | 65 | 50 | 6 | |
Trabajo y derechos laborales | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 12 | 21 | 26 | 50 | 4 | |
Vivienda adecuada | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 21 | 19 | 11 | 6 | 4 |
Nota: Esta tabla muestra el número de veces en que se analizaron dos o más DESCA en una misma sentencia en el periodo de 1993-2023 (actualizada al 03 de junio de 2025).